<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; monster</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/monster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
    <title>OJOinternet</title>
    <url>http://www.ojointernet.com/feed-logo.png</url>
    <link>http://www.ojointernet.com</link>
    <width>144</width>
    <height>25</height>
    <description>OJOinternet - http://www.ojointernet.com</description>
    </image>		<item>
		<title>Monster despide a 200 trabajadores</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-despide-a-200-trabajadores/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-despide-a-200-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13612</guid>
		<description><![CDATA[Monster, el sitio de empleo online, ha despedido a 200 trabajadores de su plantilla. Los recortes representan aproximadamente el 3,5% de la fuerza de trabajo de la compañía, que tiene aproximadamente 5.600 trabajadores. Los despidos se producen 2 semanas después de que la compañía adquiriese Hot Jobs a Yahoo! por 225 millones de dólares. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-despide-a-200-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster compra Hotjobs</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-compra-hotjobs/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-compra-hotjobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[hotjobs]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13470</guid>
		<description><![CDATA[Monster, uno de los sitios de búsqueda de empleo más conocidos, ha adquirido Hotjobs (propiedad de Yahoo!) por 225 millones de dólares en efectivo. Como parte de la adquisición las empresas también han firmado un acuerdo de tráfico por 3 años. HotJobs funciona como cualquier sitio de búsqueda de empleo, pero el respaldo de Yahoo! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-compra-hotjobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster perdió ganancias a finales de 2008</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-perdio-ganancias-a-finales-de-2008/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-perdio-ganancias-a-finales-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[disminución]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=5296</guid>
		<description><![CDATA[Monster, un sitio online dedicado a la búsqueda de empleo, perdió ganancias durante el último trimestre fiscal del 2008. Durante dicho trimestre sus ganancias fueron de 22,1 millones de euros (18 céntimo por acción). La reducción es notable, ya que en el mismo periodo de 2007 la compañía ganó 34,9 millones de euros (27 céntimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-perdio-ganancias-a-finales-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster lanza vídeo-ofertas de trabajo en Italia</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-lanza-video-ofertas-de-trabajo-en-italia/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-lanza-video-ofertas-de-trabajo-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 13:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[scroon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[Monster, el sitio online de oferta y demanda de empleo, pondrá ahora a disposición de sus clientes corporativos la funcionalidad de ofertas de empleo en vídeo, para mejorar la eficiencia de sus campañas de contratación. El servicio ha sido lanado en Italia, por el momento. Gracias a estos vídeos en streaming las empresas podrán especificar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-lanza-video-ofertas-de-trabajo-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster adquiere ChinaHR.com por 178M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-adquiere-chinahrcom-por-178m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-adquiere-chinahrcom-por-178m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[chinahr.com]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Monster es ahora la propietaria de ChinaHR.com, el mayor sitio de empleo online en China. La adquisición se ha hecho en dos partes: en 2005, Monster compró el 40% de la compañía por 50 millones de dólares y ahora ha adquirido el 55% que no le pertenecía aún por 178 millones de dólares. La compra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-adquiere-chinahrcom-por-178m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster compra Trovix por 72,5M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-compra-trovix-por-725m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-compra-trovix-por-725m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 08:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[31]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[armee.com]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[cornerstore on demand]]></category>
		<category><![CDATA[craiglist]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[granite ventures]]></category>
		<category><![CDATA[hireright]]></category>
		<category><![CDATA[indeed.com]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[trovix]]></category>
		<category><![CDATA[us venture partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Monster, el sitio de búsqueda de empleo online, ha anunciado un par de acuerdos que se enmarcan dentro de la decisión de la compañía de plantar cara a la competencia como LinkedIn, Craigslist o Indeed.com. El primer acuerdo se refiere a la adquisición de Trovix, un sitio que aplica la tecnología de búsqueda semántica a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-compra-trovix-por-725m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster cierra Tickle</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-cierra-tickle/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-cierra-tickle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 07:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[ringo]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tickle]]></category>
		<category><![CDATA[valoración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Monster está cerrado su sitio de valoración de carreras y red social, Tickle, el cual había comprado en 2007 por unos 70 millones de dólares. Cuando el usuario entraba en Tickle automáticamente se abrían unos banners donde se le pedía su participación en múltiples test de valoración, al mismo modo que sucede en Ringo, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/monster-cierra-tickle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar se alía con Monster</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/movistar-se-alia-con-monster/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/movistar-se-alia-con-monster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 11:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[emocion]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/noticias/movistar-se-alia-con-monster/</guid>
		<description><![CDATA[Movistar ha firmado un acuerdo con el portal de búsqueda de empleo Monster.es, gracias al cual los clientes de la operadora podrán acceder a la versión móvil de Monster a través de Emocion y así gestionar sus búsquedas de empleo a través de sus dispositivos móviles. Los usuarios interesados tendrán que acceder a la sección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/movistar-se-alia-con-monster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
