<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Vodafone ofrece 1.773M por controlar Vodacom</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/noticias/vodafone-ofrece-1773m-por-controlar-vodacom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com/noticias/vodafone-ofrece-1773m-por-controlar-vodacom/</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 10:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Vodafone se hace con el control mayoritario de Vodacom</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/vodafone-ofrece-1773m-por-controlar-vodacom/comment-page-1/#comment-4645</link>
		<dc:creator>Vodafone se hace con el control mayoritario de Vodacom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=1557#comment-4645</guid>
		<description>[...] sudafricana Vodacom. La operadora británica (la más grande del mundo según ingresos) hizo una oferta a principios del pasado octubre para adquirir un 15% de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sudafricana Vodacom. La operadora británica (la más grande del mundo según ingresos) hizo una oferta a principios del pasado octubre para adquirir un 15% de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OJOlinks - 20</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/vodafone-ofrece-1773m-por-controlar-vodacom/comment-page-1/#comment-4644</link>
		<dc:creator>OJOlinks - 20</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 17:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=1557#comment-4644</guid>
		<description>[...] Vodafone ofrece 1.773M por controlar Vodacom - Vodafone traerá a Europa la Blackberry táctil - Myspace y Facebook también triunfan en los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vodafone ofrece 1.773M por controlar Vodacom &#8211; Vodafone traerá a Europa la Blackberry táctil &#8211; Myspace y Facebook también triunfan en los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
