Eso es lo que revela el estudio de sistemas operativos para móviles, donde viendo los datos comparativos de 2007 a 2008 se puede ver:
| Sistema | 2007 | 2008 |
| Symbian | 65,6% | 57,1% |
| RIM | 8,9% | 17,4% |
| Windows Mobile | 11,5% | 12% |
| Linux | 10,1% | 7,3% |
| Mac | 1% | 2,8% |
| Palm | 1,7% | 2,3% |
| Otros | 1,3% | 1,1% |

[...] Más Blackberry que Windows Mobile, más iPhone que Palm – La mitad de los niños de 6 a 11 años tienen móvil – Casi 50 millones de líneas en España – [...]