<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: China supera los 600 millones de dispositivos móviles</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/noticias/china-supera-los-600-millones-de-dispositivos-moviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com/noticias/china-supera-los-600-millones-de-dispositivos-moviles/</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 00:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: China fabricará 605 millones de móviles en 2008</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/china-supera-los-600-millones-de-dispositivos-moviles/#comment-4557</link>
		<dc:creator>China fabricará 605 millones de móviles en 2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=1041#comment-4557</guid>
		<description>[...] chinas son las marcas Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsson y LG. El pasado mes de junio, China superó la cifra de 600 millones de teléfonos móviles en el país, según los datos del gobierno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chinas son las marcas Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsson y LG. El pasado mes de junio, China superó la cifra de 600 millones de teléfonos móviles en el país, según los datos del gobierno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OJOlinks - 12</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/china-supera-los-600-millones-de-dispositivos-moviles/#comment-4556</link>
		<dc:creator>OJOlinks - 12</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 13:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=1041#comment-4556</guid>
		<description>[...] - ZED obtiene 92,5 millones de euros en financiación bancaria - Gameloft facturó 50,3M de euros en el primer semestre - Nokia pone otros 150M en su fondo de inversión - Facebook pasa del millón de descargas para el iPhone - Telefónica añade Google Maps a sus móviles - BT compra Ribbit.com por 105 millones de US$ - China supera los 600 millones de dispositivos móviles [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; ZED obtiene 92,5 millones de euros en financiación bancaria &#8211; Gameloft facturó 50,3M de euros en el primer semestre &#8211; Nokia pone otros 150M en su fondo de inversión &#8211; Facebook pasa del millón de descargas para el iPhone &#8211; Telefónica añade Google Maps a sus móviles &#8211; BT compra Ribbit.com por 105 millones de US$ &#8211; China supera los 600 millones de dispositivos móviles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
