<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿8,5 millones de usuarios de Internet Móvil en España?</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/noticias/8-5-millones-de-usuarios-wap-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com/noticias/8-5-millones-de-usuarios-wap-en-espana/</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 00:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jordi Bufí</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/8-5-millones-de-usuarios-wap-en-espana/#comment-4426</link>
		<dc:creator>Jordi Bufí</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 11:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=744#comment-4426</guid>
		<description>Esto incluye a los que se equivocan y aprietan el botón de &quot;Conectarse a Internet&quot; (normalmente el más expuesto de todos) por error? Me temo que sí...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto incluye a los que se equivocan y aprietan el botón de &#8220;Conectarse a Internet&#8221; (normalmente el más expuesto de todos) por error? Me temo que sí&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OJOlinks - 3</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/8-5-millones-de-usuarios-wap-en-espana/#comment-4425</link>
		<dc:creator>OJOlinks - 3</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/?p=744#comment-4425</guid>
		<description>[...] Las ventas de móviles caen un 16% - El iPhone llega a China - ¿8,5 millones de usuarios de Internet Móvil en España? - comScore adquiere M: Metrics - Tuenti en el móvil con Vodafone y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las ventas de móviles caen un 16% &#8211; El iPhone llega a China &#8211; ¿8,5 millones de usuarios de Internet Móvil en España? &#8211; comScore adquiere M: Metrics &#8211; Tuenti en el móvil con Vodafone y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
